Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO VILA ISAMARA EM CHAPADINHA/MA.
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Medição | 13° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 414.120,25 | Pago | Ver |
| 03/02/2026 | Medição | 12° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 509.660,13 | Pago | Ver |
| 07/01/2026 | Medição | 11° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 503.781,10 | Pago | Ver |
| 06/08/2025 | Medição | 10° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 450.888,43 | Pago | Ver |
| 27/06/2025 | Medição | 9° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 628.650,42 | Pago | Ver |
| 05/05/2025 | Medição | 8° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 1.104.176,93 | Pago | Ver |
| 26/03/2025 | Medição | 7° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 276.022,23 | Pago | Ver |
| 04/12/2024 | Medição | 6° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 631.550,84 | Pago | Ver |
| 18/10/2024 | Medição | 5° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 550.648,74 | Pago | Ver |
| 21/08/2024 | Medição | 4° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 548.264,28 | Pago | Ver |
| 02/07/2024 | Medição | 3° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 333.738,65 | Pago | Ver |
| 14/05/2024 | Medição | 1° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 105.566,23 | Pago | Ver |
| 14/05/2024 | Medição | 2° MEDICAO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | R$ 273.236,25 | Pago | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UM ESPACO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRAO FNDE NO BAIRRO VILA ISAMARA EM CHAPADINHA-MA | 25/01/2024 | R$ 6.497.455,57 | 25/01/2024 | 23/01/2027 | Ver |
