Obras
|
Lista Completa
LISTA
| Data Início / Previsão de Conclusão | Local da Obra | Objeto | Valor Estimado | Valor Executado | Fornecedor | Data Atualização | Situação | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 à 11/04/2027 | TRAVESSA SARAIVA N°190 CENTRO, CHAPADINHA-MA | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA. | R$ 3.441.500,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Ver | ||
| 15/12/2023 à 12/12/2026 | ZONA URBANA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. (CONVENIO 934663/2022) | R$ 3.330.113,42 | R$ 676.671,34 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 28/06/2024 | Em andamento | Ver |
| 10/05/2024 à 31/12/2024 | ZONA URBANA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. (CONVENIO 954235/2023) | R$ 3.014.206,30 | R$ 3.014.206,30 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 30/03/2026 | Concluída | Ver |
| 28/05/2025 à 28/05/2026 | ZONA URBANA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. (CONVENIO 965797/2024) | R$ 4.790.000,00 | R$ 1.514.914,08 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 30/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 17/07/2025 à 17/07/2026 | ZONA URBANA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. (CONVENIO 971909/2024) | R$ 636.500,00 | R$ 506.051,49 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 16/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 27/10/2025 à 27/10/2026 | Zona Urbana e Rural de Chapadinha - MA | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA I. L. NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | R$ 258.643,94 | R$ 536.403,38 | IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | 25/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 13/08/2025 à 13/08/2026 | ZONA URBANA | SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. (CONVENIO 971913/2024). | R$ 635.716,86 | R$ 499.754,03 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 21/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 25/03/2025 à 25/03/2026 | POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS (ESCOLA) | TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA N°124/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA IDL EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DE U.E. DE 06 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. | R$ 1.075.000,00 | R$ 524.903,27 | IDEAL CONSTRUTORA | 17/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 15/12/2024 à 14/04/2026 | ZONA URBANA | SERVICOS DE PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSICAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. | R$ 5.399.754,35 | R$ 3.382.627,51 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 29/09/2025 | Em andamento | Ver |
| 08/04/2025 à 08/04/2026 | Rural de Chapadinha - MA | A SECRETARIА MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA U.E. DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO MUNICÍPIO DE CHAPADINHА-МА. | R$ 885.500,00 | R$ 577.251,45 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 18/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 26/11/2025 à 26/11/2026 | ZONA URBANA | SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO, COMPOSICAO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. | R$ 9.826.471,25 | R$ 1.086.246,71 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 09/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 04/09/2025 à 04/09/2026 | Rural de Chapadinha - MA | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Е A EMPRESA MЕТА CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO CIPÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHА/МА. | R$ 1.170.428,37 | R$ 876.552,63 | META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 16/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 14/08/2025 à 14/08/2026 | Rural de Chapadinha - MA | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA IDL EMREENDIMENTOS LTDA,PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO CANTO DOS BOIS ZONA RURAL DE CHAPADINHA/MA. | R$ 250.000,00 | R$ 249.999,98 | IDEAL CONSTRUTORA | 27/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 25/01/2024 à 23/01/2027 | VILA ISAMARA | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO VILA ISAMARA EM CHAPADINHA/MA. | R$ 6.497.455,57 | R$ 6.330.304,48 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 25/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 16/12/2025 à 16/12/2026 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA MЕТА CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA U.I. NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. | R$ 4.529.119,79 | R$ 1.470.837,80 | META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 14/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 06/05/2025 à 06/05/2026 | ZONA RURAL DE CHAPADINHA/MA | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA BVS ENGENHARIA LTDA PARA CONSTRUÇÃO DE UMА UNIDADE ESCOLAR COM 08 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS COM MURO NO POVOADO BATURITÊ, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MА. | R$ 2.090.000,00 | R$ 1.018.640,95 | BVS ENGENHARIA LTDA | 27/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 25/03/2025 à 25/03/2026 | ZONA RURAL DE CHAPADINHA/MA | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA МЕТА CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA U.E. DE 06 SALAS DE AULA Е DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇÕES DO RIO PRETO, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. | R$ 1.061.364,30 | R$ 266.020,67 | META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 15/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 13/10/2025 à 13/10/2026 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA N°257/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS Е MOBILIDADE URBANA E A EMPRESA ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHАPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/МА. | R$ 321.350,73 | R$ 167.546,70 | META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 12/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 10/10/2025 à 10/10/2026 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA A EMPRESA CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO. | R$ 5.543.276,38 | R$ 606.751,89 | CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA | 02/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 20/05/2025 à 20/05/2026 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (caminhão compactador de lixo). | R$ 192.000,00 | R$ 176.000,00 | A. M. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRA - ME. | 04/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 04/04/2025 à 04/04/2026 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA. | R$ 2.958.226,33 | R$ 2.366.581,03 | SA SOLAR LTDA | 12/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 05/12/2023 à 04/12/2026 | RESIDENCIAL JOSE DE SOUSA ALMEIDA II | EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRAO FNDE, NO BAIRRO RESIDENCIAL JOSE DE SOUSA ALMEIDA II, NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. | R$ 17.445.000,00 | R$ 2.584.432,83 | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | 31/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 06/09/2024 à 31/12/2024 | RESIDENCIAL JOSE DE SOUSA ALMEIDA II | SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO I, PADRAO FNDE, DO RESIDENCIAL JOSE DE SOUSA ALMEIDA II, MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. | R$ 10.395.000,00 | R$ 3.333.088,28 | IDL EMPREENDIMENTOS LTDA ARCOS CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA | 11/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 09/09/2024 à 31/12/2024 | RESIDENCIAL RENASCER | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO I, PADRAO FNDE, DO BAIRRO RESIDENCIAL RENASCER, EM CHAPADINHA-MA. | R$ 0,00 | R$ 2.742.330,43 | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA LS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 25/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 26/01/2026 à 23/01/2027 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE FIBROCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MА. | R$ 285.879,24 | R$ 285.879,24 | IDEAL CONSTRUTORA | 28/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 15/05/2025 à 15/05/2026 | VILA ISAMARA | SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I, PADRAO FNDE, DO BAIRRO VILA ISAMARA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. | R$ 3.270.000,00 | R$ 1.797.229,49 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO | 17/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 07/12/2023 à 07/12/2024 | ZONA RURAL DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA. CONVÊNIO N°938782/2022. | R$ 14.125.884,70 | R$ 10.595.000,00 | JB CONSTRUÇÕES LTDA | 02/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 07/12/2023 à 07/12/2024 | ZONA RURAL DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA CONVÊNIO N°939006/2022. | R$ 4.681.682,21 | R$ 3.866.378,86 | ERICERA CONSTRUÇÕES LTDA | 19/01/2026 | Em andamento | Ver |
| 05/07/2024 à 31/12/2024 | POVOADO CANTO DO FERREIRA | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. CONTRATO N° 231/2024 LOTE 2: U.I. JOSE SOUSA DOS SANTOS, POVOADO CANTO DO FERREIRA | R$ 983.912,52 | R$ 394.402,98 | ARCANJO CONSTRUCOES LTDA | 07/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 05/07/2024 à 31/12/2024 | U.I. PROFESSOR OLIVEIRA ROMA | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. CONTRATO N° 231/2024 LOTE 4: U.I. PROFESSOR OLIVEIRA ROMA | R$ 0,00 | R$ 983.912,52 | ARCANJO CONSTRUCOES LTDA | 05/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 26/08/2024 à 31/12/2024 | U.I. RAIMUNDO ANTAO FILHO, POV. BATURITE | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. CONTRATO N° 280/2024 LOTE 2. U.I. RAIMUNDO ANTAO FILHO, POVOADO BATURITE | R$ 0,00 | R$ 623.068,28 | BVS ENGENHARIA LTDA | 27/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 26/08/2024 à 31/12/2024 | U.E. JOAO DE CASTRO BARBOSA, POVOADO BARROCA | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. CONTRATO N° 280/2024 LOTE 3. U.E. JOAO DE CASTRO BARBOSA, POVOADO BARROCA DA VACA. | R$ 0,00 | R$ 639.705,19 | BVS ENGENHARIA LTDA | 16/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 20/08/2024 à 31/12/2024 | JARDIM DE INFANCIA ANTONIO LOPES DE LIMA, BAIRRO LIBERDADE | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA. CONTRATO N° 268/2024 LOTE 2: JARDIM DE INFANCIA ANTONIO LOPES DE LIMA, BAIRRO LIBERDADE | R$ 0,00 | R$ 1.034.616,52 | META CONSTRUCOES E CONSULTORIA | 18/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 20/08/2024 à 31/12/2024 | U.I. RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA CONTRATO N° 268/2024 LOTE 3. RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO | R$ 0,00 | R$ 402.354,63 | META CONSTRUCOES E CONSULTORIA | 02/12/2025 | Em andamento | Ver |
| 02/04/2025 à 02/04/2026 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, CONVÊNIO N°960045/2024), | R$ 1.451.781,84 | R$ 1.350.910,41 | CONSTRUTORA HN LTDA | 17/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 05/06/2025 à 05/06/2026 | ZONA URBANA E RURAL DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. | R$ 722.421,65 | R$ 272.574,93 | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | 18/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 19/11/2025 à 19/11/2026 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DА PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MА. | R$ 2.485.000,00 | R$ 2.352.164,09 | IDEAL CONSTRUTORA IDEAL CONSTRUTORA | 26/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 11/03/2026 à 11/03/2027 | ZONA URBANA DE CHAPADINHA/MA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. | R$ 0,00 | R$ 585.678,05 | S.M.A DE OLIVEIRADA SILVA-ME | 24/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 05/07/2024 à 31/12/2024 | U.E. RAIMUNDO BATISTA, POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. CONTRATO N° 230/2024 LOTE 3. U.E. RAIMUNDO BATISTA, POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS. | R$ 0,00 | R$ 767.789,10 | IDL EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/01/2026 | Em andamento | Ver |
